- 本文概要
5月6日,比亚迪首款SUV车型S6在湖南长沙首发上市,在自主品牌SUV市场再添一位竞争者。此次上市的S6包括了2.0L、2.4L两种动力配置共3款车型,并有6种车身颜色可选,价格区间为8.98万到12.98万
- 更多媒体报道
- 比亚迪S6上市售8.98万-12.98万元 (新浪汽车)
![]() 比亚迪S6上市售8.98万 |
- 更多公司动态
位置: 湛宝实业 >> 全线车系 >> 国产车系 >> 比亚迪 S6 >> 正文
上一篇: S6“驭悦都市自由行”抵达拉萨
下一篇: 比亚迪S6“驭悦都市自由行”抵达成都
比亚迪S6上市售8.98万-12.98万元
来源:新浪汽车 时间:2011-5-7 11:34:57
内容预览:
在人们对生活品质追求越来越高的今天,拥有一辆贴心轿车是广大家庭幸福之路必不可少的选择。比亚迪F3白金11版作为中国车市的经典车型,以其“时尚外观、超大空间、精细内饰、丰富配置、充沛动力、超低油耗”,承载着广大车主在幸福之路上锐意进取的人生。
……
注意:阅读本文需要消耗点数9 点和金钱 0 元!!
你确实愿意花费 9 点点数和 0 元金钱!来阅读本文吗?
我愿意 我不愿意
(说明:有效期用户可不受点数限制)
新浪汽车讯:5月6日,比亚迪首款SUV车型S6在湖南长沙首发上市,在自主品牌SUV市场再添一位竞争者。此次上市的S6包括了2.0L、2.4L两种动力配置共3款车型,并有6种车身颜色可选,价格区间为8.98万到12.98万。比亚迪S6主打为都市消费群体,在价格区间中将对合资品牌的城市型SUV形成一定压力,随着比亚迪不断推出中高级车型,品牌价格区间也在不断提升。在提升品牌的过程中比亚迪并没有急于创造新品牌,而依然是凭借老品牌积攒下的人气渐渐提升,也是自主品牌做大做强的一条独特道路。
| 参考价格 | |||
| 参考价格(RMB) |
2.0 MT 豪华型 |
2.0 MT 尊贵型 10.38万 |
2.4 AT 尊享型 12.98万 |
| 尺寸及质量 | |||
| 长×宽×高(mm) | 4810×1855×1680(带行李架高度为1725) | ||
| 轴距(mm) | 2720 | ||
| 轮距(前/后)(mm) | 1580/1555 | ||
| 最小转弯半径(m) | 5.9 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 190 | ||
| 整备质量(kg) | 1620 | 1700 | |
| 动力及性能 | |||
| 发动机型 | BYD483QB | 三菱4G69 | |
| 排气量(L) | 2.0 | 2.4 | |
| 最大功率(kW/rpm) | 103/6000 | 118/5000-6000 | |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 186/4000-4500 | 215/3500-4500 | |
| 最高时速 (km/h) | 180 | 185 | |
| 油箱容积(L) | 72 | ||
| 底盘性能 | |||
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/麦弗逊配三连杆式独立悬架 | ||
| 制动系统 | 通风盘式/盘式 | ||
| 轮胎尺寸 | 225/65R17 | ||
| 智能Keyless无钥匙系统 | |||
| 智能无钥匙进入系统 | ★ | ★ | ★ |
| 智能一键式启动系统 | ★ | ★ | ★ |
| 智能滚码加密防盗系统 | ★ | ★ | ★ |
| 智能感应迎宾灯 | ★ | ★ | ★ |
| 智能行车电脑 | ★ | ★ | ★ |
| 智能CAN-BUS电子管家系统 | ★ | ★ | ★ |
| 安全及防盗 | |||
| 四门及前后防撞钢梁 | ★ | ★ | ★ |
| 3H高强度全方位碰撞吸能 安全车身 |
★ | ★ | ★ |
| 整体钢板冲压侧围 | ★ | ★ | ★ |
| ABS+EBD | ★ | ★ | ★ |
| 前排双安全气囊 | ★ | ★ | ★ |
| 前排侧安全气囊 | — | ★ | ★ |
| 侧安全气帘 | — | ★ | ★ |
| 前排预紧式安全带 | ★ | ★ | ★ |
| 彩色显距倒车影像监视系统 | — | ★ | ★ |
| 右前轮盲区可视系统 | — | ★ | ★ |
| 全方位倒车雷达 | — | ★ | ★ |
| 前后雾灯 | ★ | ★ | ★ |
| 高位刹车灯 | ★ | ★ | ★ |
| 三段式溃缩吸能转向柱 | ★ | ★ | ★ |
| 前排安全带未系声光提醒系统 | ★ | ★ | ★ |
| 儿童座椅固定装置 | ★ | ★ | ★ |
| 外观 | |||
| 晶钻式透镜前大灯 | ★ | ★ | ★ |
| 前大灯高度可调 | ★ | ★ | ★ |
| 前大灯自动开启 | ★ | ★ | ★ |
| "Follow me home" 大灯延时关闭功能 |
★ | ★ | ★ |
| 手动折叠 电动调节外后视镜+LED转向灯 |
★ | — | — |
| 电动折叠 电动调节外后视镜+LED转向灯 |
— | ★ | ★ |
| 外后视镜电加热除霜功能 | ★ | ★ | ★ |
| 后风窗电加热除霜功能 | ★ | ★ | ★ |
| 间歇式前无骨雨刮器 | ★ | ★ | ★ |
| 背门玻璃雨刮器 | ★ | ★ | ★ |
| 铝合金轮毂 | ☆ | ★ | ★ |
| 车顶行李架 | — | — | ★ |
| 扰流尾翼 | ★ | ★ | ★ |
| 舒适及便利 | |||
| 4.3"双TFT屏液晶组合仪表盘 | ★ | ★ | ★ |
| 中文八方向显示 电子防眩目内后视镜 |
— | ★ | ★ |
| 电子防眩目内后视镜 | ★ | — | — |
| 双层双模式电动天窗 | — | — | ★ |
| 四门电动窗 (驾驶窗一触下降) |
★ | ★ | ★ |
| 双温区独立自动空调 +空气过滤装置 |
★ | ★ | ★ |
| 运动型多功能豪华方向盘 | ★ | ★ | ★ |
| 防潜滑高级打孔豪华座椅 | ★ | ★ | ★ |
| 主驾驶席座椅6向手动调节 | ★ | ★ | ★ |
| 副驾驶席座椅4向手动调节 | ★ | ★ | ★ |
| 6:4分割可折叠式中排座椅 | ★ | ★ | ★ |
| 遮阳板(带化妆镜) | ★ | ★ | ★ |
| 前后室内灯 | ★ | ★ | ★ |
| 行李厢照明灯 | ★ | ★ | ★ |
| 照脚灯 | ★ | ★ | ★ |
| 外后视镜下方迎宾灯 | ★ | ★ | ★ |
| 车门迎宾灯 | ★ | ★ | ★ |
| 可移动式烟灰缸 | ★ | ★ | ★ |
| 全车脚垫 | ★ | ★ | ★ |
| 隔物帘 | ★ | ★ | ★ |
| 操纵装置 | |||
| 方向盘上下调节 | ★ | ★ | ★ |
| HPS液压助力转向系统 | ★ | ★ | ★ |
| 中控门锁 | ★ | ★ | ★ |
| 定速巡航系统 | — | — | ★ |
| 音响及导航 | |||
| AUX+USB音频接口 | ★ | ★ | ★ |
| DVD多媒体系统 | — | ★ | ★ |
| 语音电子导航系统 (NAVI) | — | ★ | ★ |
| 7英寸显示触摸屏 | — | ★ | ★ |
| 移动数字电视 | — | ★ | ★ |
| 车载蓝牙系统 | — | ★ | ★ |
| AM/FM收音机 | ★ | ★ | ★ |
| 单碟CD | ★ | — | — |
| 高位多功能显示屏 | — | ★ | ★ |
| 多功能显示屏 | ★ | — | — |
| 9扬声器 | — | ★ | ★ |
| 4扬声器 | ★ | — | — |
| 方向盘音响控制系统 | ★ | ★ | ★ |
| 声明:"★"表示有此配置,"☆"表示选装此配置,"—"表示无此配置。 | |||
深圳湛宝现已开始接受预定,详情请咨询:
全国优秀经销商
比亚迪汽车深圳湛宝4S店【www.szzb.com.cn】
销售热线:89738666
服务热线:89738555
地址:龙岗横岗信义汽车城8号(深惠路坳背路口/水官高速横坪出口)
布吉店 销售热线:89511781
地址:布吉深惠路木棉湾入口
坪山店 销售热线:28822698
地址:坪山新区创业路116号
比亚迪汽车深圳湛宝4S店【www.szzb.com.cn】
销售热线:89738666
服务热线:89738555
地址:龙岗横岗信义汽车城8号(深惠路坳背路口/水官高速横坪出口)
布吉店 销售热线:89511781
地址:布吉深惠路木棉湾入口
坪山店 销售热线:28822698
地址:坪山新区创业路116号
- 评论



